抗S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)多克隆抗體
Anti-S100 Calcium Binding Protein A6 (S100A6) Polyclonal Antibody
S100-A6; 2A9; 5B10; CABP; CACY; PRA; MLN 4; Calcyclin; Growth factor-inducible protein 2A9; Prolactin receptor-associated protein
- 編號UFAB769Mu01
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名稱,不同的物種。
- 效價-
- Ig類型 IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標記物無標記物
- 激發(fā)波長
- 單次使用量
- 緩沖液成份磷酸鹽緩沖液(pH7.4,含有0.02% NaN3和50%甘油)
- 性狀液體
- 且適物種Homo sapiens (Human,人)
- 應(yīng)用FCM
- 下載 英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格 25test50test 100test 200test 500test
- 價格 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價 暫無報價
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
用法
Flow cytometry: 20μg/ml;
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過一年。避免反復(fù)凍融。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
| 編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
| URPB769Mu02 | S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| URPB769Mu01 | S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
| UPAB769Mu02 | S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
| UPAB769Mu01 | S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)多克隆抗體 | WB,ICC/IF |
| UFAB769Mu01 | 抗S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)多克隆抗體 | FCM |
| ULAB769Mu71 | S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)多克隆抗體(生物素標記) | WB |
| ULAB769Mu81 | S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標記) | WB; IHC; ICC; IF. |
| UMAB769Mu21 | S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)單克隆抗體 | IHC |
| USEB769Mu | S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
| ULMB769Mu | S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
| UKSB769Mu01 | S100鈣結(jié)合蛋白A6(S100A6)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
參考文獻
| 雜志 | 參考文獻 |
| Journal of Proteomics | Tear proteome and protein network analyses reveal a novel pentamarker panel for tear film characterization in dry eye and meibomian gland dysfunction [PubMed: 23201116] |
| Tumour Biol | Diagnostic significance of S100A2 and S100A6 levels in sera of patients with non-small cell lung cancer [PubMed: 26361956] |
| Clinical and Translational Medicine | Serum levels of S100A6 are unaltered in patients with resectable cholangiocarcinoma [pubmed:27709523] |
| Gastroenterology | Tu1938-Micronutrients Assessment in Patients with Cirrhosis [10.1016:S0016-5085(18)33544-3] |
| Gastroenterology | Tu1942-PI3K/AKT-Mediated Upregulation of C7 Inhibits Colorectal Cancer Proliferation and Metastasis [10.1016:S0016-5085(18)33544-5] |
| Tumor?Biology | Proteomics detection of S100A6 in tumor tissue interstitial fluid and evaluation of its potential as a biomarker of cholangiocarcinoma [Pubmed:29629840] |
| scandinavian journal of clinical & laboratory investigation | Serum S100A6, S100A8, S100A9 and S100A11 proteins in colorectal neoplasia: results of a single centre prospective study [Pubmed: 31856598] |
| CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION | S100A6 represses Calu?\6 lung cancer cells growth via inhibiting cell proliferation, migration, invasion and enhancing apoptosis [34008212] |
| MOLECULAR VISION | Quantification of a panel for dry-eye protein biomarkers in tears: A comparative pilot study using standard ELISA and customized microarrays [34012227] |
留言咨詢

